Нормы загрузки транспортных средств указаны в таблице.
Формат, фут | Высота пачки, мм | Контейнер | Еврофура | Ж/д вагон | |||
Количество пачек | Объем, м3 | Количество пачек | Объем, м3 | Количество пачек | Объем, м3 | ||
5х5 | 400 | 41 | 37 | 32 | 30 | 65 | 70 |
4х8х4 | 400 | 32 | 37 | 24 | 30 | 64 | 80 |
600 | - | 16 | 30 | - | |||
5х10 | 400 | 19 | 35 | 16 | 30 | 34 | 60 |
600 | - | 11 | 30 | - |
Фактическая загрузка может отличаться от указанных норм по согласованию с клиентом.