
Специальное предложение от 1 Июля 2018г.
| Наименование товаров | Ед. | Цена | |
| Фанера БЕРЕЗА ФК 1.525 х 1.525 кл.Е1 нешлиф. | Ед. | цена без.расчет | Цена за наличный |
| Фанера береза ФК сорт 4 размер 1.525 х 1.525 х 4мм | лист | 330,00 | 300,00 |
| Фанера береза ФК сорт 4 размер 1.525 х 1.525 х 6мм | лист | 400,00 | 390,00 |
| Фанера береза ФК сорт 4 размер 1.525 х 1.525 х 8мм | лист | 550,00 | 500,00 |
| Фанера береза ФК сорт 4 размер 1.525 х 1.525 х 10мм | лист | 650,00 | 610,00 |
| Фанера береза ФК сорт 4 размер 1.525 х 1.525 х 12мм | лист | 750,00 | 720,00 |
| Фанера береза ФК сорт 4 размер 1.525 х 1.525 х 14мм | лист | 850,00 | 820,00 |
| Фанера береза ФК сорт 4 размер 1.525 х 1.525 х 16мм | лист | 960,00 | 920,00 |
| Фанера береза ФК сорт 4 размер 1.525 х 1.525 х 18мм | лист | 1100,00 | 1020,00 |
| Фанера береза ФК сорт 4 размер 1.525 х 1.525 х 20мм | лист | 1150,00 | 1120,00 |
| Фанера БЕРЕЗА ФК 1.525 х 1.525 шлиф.мебельная кл.Е1 | Ед. | Цена | |
| Фанера береза ФК сорт 1/2 размер 1.525 х 1.525мм х 3мм. | лист | 480,00 | |
| Фанера береза ФК сорт 1/2 размер 1.525 х 1.525мм х 4мм. | лист | 580,00 | |
| Фанера береза ФК сорт 1/2 размер 1.525 х 1.525мм х 6мм. | лист | 780,00 | |
| Фанера береза ФК сорт 1/2 размер 1.525 х 1.525мм х 8мм. | лист | 990,00 | |
| Фанера береза ФК сорт 2/4 размер 1.525 х 1.525мм х 4мм. | лист | 390,00 | |
| Фанера береза ФК сорт 2/4 размер 1.525 х 1.525мм х 6мм. | лист | 525,00 | |
| Фанера береза ФК сорт 2/4 размер 1.525 х 1.525мм х 8мм. | лист | 655,00 | |
| Фанера береза ФК сорт 2/4 размер 1.525 х 1.525мм х 9мм. | лист | 730,00 | |
| Фанера береза ФК сорт 2/4 размер 1.525 х 1.525мм х 10мм. | лист | 795,00 | |
| Фанера береза ФК сорт 2/4 размер 1.525 х 1.525мм х 12мм. | лист | 925,00 | |
| Фанера береза ФК сорт 2/4 размер 1.525 х 1.525мм х 15мм. | лист | 1120,00 | |
| Фанера береза ФК сорт 2/4 размер 1.525 х 1.525мм х 18мм. | лист | 1315,00 | |
| Фанера береза ФК сорт 2/4 размер 1.525 х 1.525мм х 21мм. | лист | 1500,00 | |
| Фанера БЕРЕЗА ФК 1.22 х 2.44 нешлифованная кл.Е1 Распродажа | цена розница | ||
| Фанера береза ФК сорт 4 1.22 х 2.44 х 7 мм. | лист | 660.00 | |
| Фанера береза ФК сорт 4 1.22 х 2.44 х 10 мм. | лист | 895.00 | |
| Фанера береза ФК сорт 4 1.22 х 2.44 х 12 мм. | лист | 1095.00 | |
| Фанера береза ФК сорт 4 1.22 х 2.44 х 15 мм. | лист | 1310.00 | |
| Фанера береза ФК сорт 4 1.22 х 2.44 х 18 мм. | лист | 1600.00 | |
| Фанера береза ФК сорт 4 1.22 х 2.44 х 21 мм. | лист | 1850.00 | |
| Фанера БЕРЕЗА ФСФ 1.220 х 2.440 шлиф.мебельная кл.Е | |||
| Фанера береза ФСФ сорт 1/2 2.440 х 1.220 х 4 мм. | лист | 940,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 2/3 2.440 х 1.220 х 4 мм. | лист | 720,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 2/4 2.440 х 1.220 х 4 мм. | лист | 680,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 1/2 2.440 х 1.220 х 6 мм. | лист | 1 150,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 2/3 2.440 х 1.220 х 6 мм. | лист | 980,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 2/4 2.440 х 1.220 х 6 мм. | лист | 970,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 1/2 2.440 х 1.220 х 9 мм. | лист | 1 680,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 2/3 2.440 х 1.220 х 9 мм. | лист | 1480,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 2/4 2.440 х 1.220 х 9 мм. | лист | 1400,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 2/3 2.440 х 1.220 х 12 мм. | лист | 1840,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 2/4 2.440 х 1.220 х 12 мм. | лист | 1 790,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 1/2 2.440 х 1.220 х 15 мм. | лист | 2 350,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 2/4 2.440 х 1.220 х 15 мм. | лист | 2 010,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 1/3 2.440 х 1.220 х 18 мм. | лист | 2 200,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 2/3 2.440 х 1.220 х 18 мм. | лист | 2 530,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 2/4 2.440 х 1.220 х 18 мм. | лист | 2 300,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 2/4 2.440 х 1.220 х 21 мм. | лист | 2 705,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 2/4 2.440 х 1.220 х 24 мм. | лист | 2 725,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 2/4 2.440 х 1.220 х 27 мм. | лист | 3 050,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 2/4 2.440 х 1.220 х 30 мм. | лист | 3350,00 | |
| Фанера БЕРЕЗА ФСФ 1.220 х 2.440 нешлифованная кл.Е1 | цена | ||
| Фанера береза ФСФ сорт 4 2.440 х 1.220 х 4 мм.. | лист | 540,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 4 2.440 х 1.220 х 6 мм. | лист | 745,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 4 2.440 х 1.220 х 9 мм. | лист | 1 005,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 4 2.440 х 1.220 х 12 мм. | лист | 1 065,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 4 2.440 х 1.220 х 15 мм. | лист | 1 555,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 4 2.440 х 1.220 х 18 мм. | лист | 1 545,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 4 2.440 х 1.220 х 21 мм. | лист | 2 135,00 | |
| Фанера БЕРЕЗА ФСФ 1.500 х 3.000 нешлифованная кл.Е1 | цена | ||
| Фанера береза ФСФ сорт 4 1.500 х 3.000 х 6 мм. | лист | 1 250,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 4 1.500 х 3.000 х 9 мм. | лист | 1 625,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 4 1.500 х 3.000 х 12 мм. | лист | 2 025,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 4 1.500 х 3.000 х 15 мм. | лист | 2 375,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 4 1.500 х 3.000 х 18 мм. | лист | 2 825,00 | |
| Фанера береза ФСФ сорт 4 1.500 х 3.000 х 21 мм. | лист | 3 250,00 | |
| Фанера БЕРЕЗА Х ЛБФФ 1/1 ФСФ 1.220 х 2.440 Ламинированная | Цена Розница | ||
| Фанера береза Х ФСФ ЛБФФ сорт 1 2.440 х 1.220 х 6 мм. Е DB LOGO 120/120 /22лист. | лист | 1410,00 | |
| Фанера береза Х ФСФ ЛБФФ сорт 1 2.440 х 1.220 х 9 мм. Е DB LOGO 120/120 /22лист. | лист | 1710,00 | |
| Фанера береза Х ФСФ ЛБФФ сорт 1 2.440 х 1.220 х 12 мм.Е DB LOGO 120/120 /19лист. | лист | 2100,00 | |
| Фанера береза Х ФСФ ЛБФФ сорт 1 2.440 х 1.220 х 15 мм.Е DB LOGO 120/120 /19лист. | лист | 2390,00 | |
| Фанера береза Х ФСФ ЛБФФ сорт 1 2.440 х 1.220 х 18 мм.Е DB LOGO 120/120 /19лист. | лист | 2530,00 | |
| Фанера береза Х ФСФ ЛБФФ сорт 1 2.440 х 1.220 х 21 мм.Е DB LOGO 120/120 /19лист. | лист | 3060,00 | |
| Фанера береза СЕТКА Х ФСФ ЛБФФ FW 1/1 2.440 х 1.220 х 6 мм. Е DB LOGO 120/120 /65лист. | лист | 1670,00 | |
| Фанера береза СЕТКА Х ФСФ ЛБФФ FW 1/1 2.440 х 1.220 х 9 мм. Е DB LOGO 120/120 | лист | 1950,00 | |
| Фанера береза СЕТКА Х ФСФ ЛБФФ FW 1/1 2.440 х 1.220 х12 мм. Е DB LOGO 120/120 | лист | 2350,00 | |
| Фанера береза СЕТКА Х ФСФ ЛБФФ FW 1/1 2.440 х 1.220 х15 мм. Е DB LOGO 120/120 | лист | 2850,00 | |
| Фанера береза СЕТКА Х ФСФ ЛБФФ FW 1/1 2.440 х 1.220 х18 мм. Е DB LOGO 120/120 | лист | 3190,00 | |
| Фанера береза СЕТКА Х ФСФ ЛБФФ FW 1/1 2.440 х 1.220 х21 мм. Е DB LOGO 120/120 | лист | 4200,00 | |
| Фанера береза Х ФСФ ЛБФФ 1/1 1.525 х 3.000 х 15 мм. Е DB LOGO 120/120 /26лист. | лист | 4070,00 | |
| Фанера береза Х ФСФ ЛБФФ 1/1 1.525 х 3.000 х 18 мм. Е DB LOGO 120/120 /26лист. | лист | 5211,00 | |
| Фанера береза Х ФСФ ЛБФФ 1/1 1.525 х 3.000 х 21 мм. Е DB LOGO 120/120 /26лист. | лист | 5450,00 | |
| Фанера береза СЕТКА Х ФСФ ЛБФФ FW 1/1 3,000 х 1.500 х 6 мм. Е DB LOGO 120/120 /65лист. | лист | 1926,00 | |
| Фанера береза СЕТКА Х ФСФ ЛБФФ FW 1/1 3,000 х 1.500 х 9 мм. Е DB LOGO 120/120 / | лист | 2590,00 | |
| Фанера береза СЕТКА Х ФСФ ЛБФФ FW 1/1 3,000 х 1.500 х 15 мм. Е DB LOGO 120/120 / | лист | 3725,00 | |
| РАСПРОДАЖА | |||
| Фанера ХВОЙНАЯ ФСФ 1.220 х 2.440 нешлифованная | |||
| Фанера хвойная ФСФ сорт 3/3 2.440 х 1.220 х 6 мм. | шт | 500,00 | |
| Фанера хвойная ФСФ сорт 3/3 2.440 х 1.220 х 9 мм. | шт | 640,00 | |
| Фанера хвойная ФСФ сорт 3/3 2.440 х 1.220 х 12 мм. | шт | 797,00 | |
| Фанера хвойная ФСФ сорт 3/3 2.440 х 1.220 х 15 мм. | шт | 955,00 | |
| Фанера хвойная ФСФ сорт 3/3 2.440 х 1.220 х 18 мм. | шт | 1 100,00 | |
| Фанера хвойная ФСФ сорт 3/3 2.440 х 1.220 х 21 мм. | шт | 1 300,00 | |
| ДВП,ДСП,ОSB | |||
| ДВП 1-сторон. 1.700 х 2.745 х 2,5 мм | лист | 195,00 | |
| ДВП 1-сторон. 1.700 х 2.745 х 3,2 мм | лист | 200,00 | |
| ДСП 1.830 х 2.500 х 16мм шлифованная 1 сорт | лист | 790,00 | |
| ОСП -3 (влаг.)1250 х 2500 х 9 мм. | лист | 680,00 | |
| ОСП -3 (влаг.) 1250 х 2500 х 12 мм. | лист | 900,00 | |
| ОСП -3 (влаг.) 1250 х 2500 х 15 мм. | лист | 1190,00 | |
| ОСП -3 (влаг.) 1250 х 2500 х 18 мм. | лист | 1390,00 | |
| ОСП -3 (влаг.) 1250 х 2500 х 22 мм. | лист | 1600,00 | |
| Погонаж | |||
| Брусок, рейка сухая строганная | Цена | ||
| Доска сухая строганная 16*95*4м.листв. | пог.м. | 28,80 | |
| Брусок 40*60 (3-4 м) | пог.м. | 50,66 | |
| Рейка сухая 16*40(3-4м) | пог.м. | 15,00 | |
| Планкен | Цена | ||
| Планкен 20*115*2,5м листв. Сорт Эконом скошенный | м2 | 290,00 | |
| Планкен 20*110*115*140 2,5м листв. Сорт В-С | м2 | 460,00 | |
| Планкен 20*110*115*140*3м листв. Сорт Эконом | м2 | 290,00 | |
| Вагонка лиственница-Сосна | Цена | ||
| Вагонка (Евровагонка) 0,016*0,090*4 сорт "В" лист. | м2 | 345,00 | |
| Вагонка (Евровагонка) 0,016*0,080*4 сорт "В" сосна | м2 | 343,00 | |
| Вагонка (Евровагонка) 0,016*0,*0,120*3 сорт "В" | м2 | 368,00 | |
| Вагонка (Штиль) 0,014*0,130*3м сорт "А" сращенный | м2 | 655,00 | |
| Вагонка (Штиль) 0,014*0,090*2,75 сорт "С" | м2 | 250,00 | |
| Вагонка Soft Line срощенная сосна | Цена | ||
| Вагонка (Soft Line ) 0,014*0,75/95/100 *2,5м сорт 2 "В" | м2 | 270,00 | |
| Вагонка (Soft Line ) 0,014*0,75/95/100 *2,5м сорт 3 "С" | м2 | 205,00 | |
| Вагонка осина | Цена | ||
| Вагонка 0,013*0,82*2,5 м сорт "Экстра" осина | м2 | 779,00 | |
| ПОЛОК ДЛЯ САУНЫ И БАНИ | Цена | ||
| Полок (Осина) 30*90*2 м сорт "О-А" | пог.м. | 120,00 | |
| Имитация бруса | Цена | ||
| Имитация бруса 20*160*2,5 сорт Эконом | м2 | 313,00 | |
| Имитация бруса 20*160*3 сорт Эконом | м2 | 313,00 | |
| Рейка половая лиственница | Цена | ||
| Рейка половая 0,030*0,115*4 сорт В листвен. | м3 | 22425,00 | |
| Террасная/Палубная доска лиственница | Цена | ||
| Террасная доска 0,027*0,140*2,5м листв.сорт В-С | м2 | 615,00 | |
| Террасная доска 0,027*0,140*3м листв. сорт Эконом | м2 | 403,00 | |
| НАЩЕЛЬНИК, ГРИБОК. | Цена | ||
| Галтель грибок сосна 2700 | пог.м. | 28,51 | |
| Нащельник узкий 30*12*2700 | пог.м. | 30,00 | |
| Нащельник широкий 40*12*2700 | пог.м. | 36,30 | |
| НАЛИЧНИК ДЛЯ ДВЕРЕЙ и ОКОН | Цена | ||
| Наличник 12*80 2,2м плоский сосна сращ. | пог.м. | 35,19 | |
| Наличник 12*80 2,2м фигурный сосна сращ. | пог.м. | 35,19 | |
| ПЛИНТУС | |||
| Сосна | Цена | ||
| Плинтус половой 20*20*2700 | пог.м. | 24,45 | |
| Плинтус половой 25*25*2700 | пог.м. | 30,00 | |
| Плинтус половой 35*35*2700 | пог.м. | 47,05 | |
| Плинтус половой 45*45*2700 | пог.м. | 57,40 | |
| Плинтус половой 55*2700 | пог.м. | 53,70 | |
| Плинтус потолочный радиусный 2,7м | пог.м. | 28,89 | |
| УГОЛОК | Цена | ||
| Уголок 20*20*2,7м сосна.внешний/внутринний. | пог.м. | 24,44 | |
| Уголок 25*25*2,7м сосна внешний/внутринний. | пог.м. | 30,00 | |
| Уголок 35*35*2,7м сосна внешний/внутринний. | пог.м. | 47,04 | |
| Уголок 45*45*2,7м сосна внешний/внутринний. | пог.м. | 57,41 | |
| Прочее | Цена | ||
| Саморез по дереву 3,8х25мм | шт. | ||
| Саморез по дереву 3,8х32мм | шт. | ||
| Саморез по дереву 3,8х35мм | шт. | ||
| Саморез по дереву 3,8х55мм | шт. | ||
| Саморез по дереву 4,2х75мм | шт. | ||
| Гвозди для кляймера (упаковка 400шт.) | шт. | ||
| Крепеж для вагонки "Кляймер" 4мм (упаковка 100шт.) | шт. | ||
| Крепеж для вагонки "Кляймер" 5мм (упаковка 80шт.) | шт. | ||
| Крепеж для вагонки "Кляймер" 7мм (упаковка 100шт.) | шт. | ||
| Решетка для пола 0,032*500*750 листв. | шт. | ||
| Воск мягкий "Wurth" | шт. | ||
| УТЕПЛИТЕЛЬ | |||
| Базальтовый утеплитель "ISOVER" Стандарт (0,05*600*1200) (5,76м2) (0,288м3) | упак | 748,00 | |
| Базальтовый утеплитель "РОКЛАЙТ" 0,05*0,6*1,2 (4,32м2)(0,216м3) | м3 | 1 770,00 | |
| Тепло и звукоизоляция "ISOVER" Классик-Плита (0,05*610*1,17) (10м2) (0,500м3) | упак | 750,00 | |
| Тепло и звукоизоляция "ISOVER" Классик-ТВИН (50*1220*6150) (18м2) (0,900м3) | рулон | 1 100,00 | |
| Тепло и звукоизоляция "ISOVER" ПРОФИ (0,01*1,22*5) (6,1м2) (0,610м3) | рулон | 1 080,00 | |
| Тепло и звукоизоляция "ISOVER" ПРОФИ (0,05*1,22*10) (12,2м2) (0,610м3) | рулон | 1 080,00 | |
| Тепло и звукоизоляция "ISOVER" САУНА (0,05*610*1,17) (15м2) (0,750м3) | рулон | 2 250,00 | |
| Утепляев-ТВИН-50*1220*6150 | рулон | 1 100,00 |
Мебельный щит
| Наименование | Размеры | Сорт Экстра | Сорт А | Сорт В | Сорт С | Сорт Эконом | ||||||||||||||||||
| За 1 м3 | За 1 м3 | За 1 м3 | За 1 м3 | За 1 м3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Лиственница | ||||||||||||||||||||||||
| Ступени цельные (сращенные) | ||||||||||||||||||||||||
|
40*30*08-1,5м |
65000 |
50024 |
35828 |
20800 |
16900 |
|||||||||||||||||||
| Щит мебельный лиственница цельный односторонний. | ||||||||||||||||||||||||
| Толщина 18 | 67275 | 52728 | 37180 | 21632 | 16900 | |||||||||||||||||||
| Толщина 20 | 67275 | 52728 | 37180 | 21632 | 16900 | |||||||||||||||||||
| Толщина 24 | 65000 | 50024 | 35828 | 20800 | 16900 | |||||||||||||||||||
| Толщина 26 | 65000 | 50024 | 35828 | 20800 | 16990 | |||||||||||||||||||
| Толщина 37 | 65000 | 50024 | 35828 | 20800 | 16990 | |||||||||||||||||||
| Толщина 40 | 65000 | 50024 | 35828 | 20800 | 16990 | |||||||||||||||||||
| Толщина 50 | 65000 | 50024 | 35828 | 20800 | 16990 | |||||||||||||||||||
| Щит мебельный лиственница сращенный односторонний. | ||||||||||||||||||||||||
| Толщина 18 | 56784 | 50024 | 35828 | 21632 | 16990 | |||||||||||||||||||
| Толщина 20 | 56784 | 50024 | 35828 | 21632 | 16990 | |||||||||||||||||||
| Толщина 24 | 52000 | 46280 | 32500 | 20800 | 16990 | |||||||||||||||||||
| Толщина 26 | 52000 | 46280 | 32500 | 20800 | 16990 | |||||||||||||||||||
| Толщина 37 | 52000 | 46280 | 32500 | 20800 | 16990 | |||||||||||||||||||
| Толщина 40 | 52000 | 46280 | 32500 | 20800 | 16990 | |||||||||||||||||||
| Толщина 50 | 52000 | 46280 | 32500 | 20800 | 16990 | |||||||||||||||||||
| Щит мебельный лиственница сращенный двусторонний (+3000руб/м3). | ||||||||||||||||||||||||
|
Сосна Ступени цельные (сращенные) |
||||||||||||||||||||||||
|
40*300*0,8-1,5м |
46800 |
34905 |
27950 |
18590 |
16250 |
|||||||||||||||||||
| Щит мебельный сосна цельный односторонний | ||||||||||||||||||||||||
| Толщина 18 | 48100 | 40300 | 31200 | 20800 | 16250 | |||||||||||||||||||
| Толщина 28 | 46800 | 35750 | 27950 | 18200 | 16250 | |||||||||||||||||||
| Толщина 40 | 46800 | 35750 | 27950 | 18200 | 16250 | |||||||||||||||||||
| Толщина 50 | 46800 | 35750 | 27950 | 18200 | 16250 | |||||||||||||||||||
| Щит мебельный сосна сращенный односторонний | ||||||||||||||||||||||||
| Толщина 18 | 41600 | 37440 | 29250 | 19500 | 16250 | |||||||||||||||||||
| Толщина 28 | 40300 | 34905 | 26715 | 18200 | 16250 | |||||||||||||||||||
| Толщина 40 | 40300 | 34905 | 26715 | 18200 | 16250 | |||||||||||||||||||
| Толщина 50 | 40300 | 34905 | 26715 | 18200 | 16250 | |||||||||||||||||||
| Щит мебельный сосна сращенный двусторонний (+2000руб/м3). | ||||||||||||||||||||||||
СКИДКИ, ДОСТАВКА, ОПЛАТА и ПОГРУЗКА на БАЗЕ, У НАС ОЧЕРЕДЕЙ НЕТ
г. Красноярск, ул Котельникова д.7, тел (391) 278-6-278
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
web: rusplywood.ru
Часы работы : с 9:00 до 18:00 воскресение – выходной.
Акции и скидки спрашивайте у менеджера.

